Prozessor Temp: 28,8°C
Mittwoch
11. Februar 2026
01:43 Uhr
216.73.216.13

2026-01-27 23:02:09 - 2026-01-27 23:02:10 - Jabra - gar - 0
2026-01-27 23:00:02 - 2026-01-27 23:00:02 - Jabra - gar - 1
2026-01-27 22:59:39 - 2026-01-27 22:59:39 - Jabra - gar - 0
2026-01-27 22:57:27 - 2026-01-27 22:57:28 - Jabra - gar - 0
2026-01-27 22:57:28 - 2026-01-27 22:57:28 - Jabra - gar - 1
2026-01-27 22:54:05 - 2026-01-27 22:54:05 - Jabra - gar - 1
2026-01-27 22:32:49 - 2026-01-27 22:32:49 - Jabra - gar - 0
2026-01-27 22:31:07 - 2026-01-27 22:31:07 - Jabra - gar - 1
2026-01-27 22:30:42 - 2026-01-27 22:30:42 - Jabra - gar - 0
2026-01-27 22:26:00 - 2026-01-27 22:26:00 - Jabra - gar - 1
2026-01-27 15:30:19 - 2026-01-27 15:30:19 - Jabra - gar - 0
2026-01-27 15:23:27 - 2026-01-27 15:23:27 - Jabra - gar - 1
2026-01-27 15:22:57 - 2026-01-27 15:22:58 - Jabra - gar - 0
2026-01-27 15:19:35 - 2026-01-27 15:19:35 - Jabra - gar - 1
2026-01-20 15:10:39 - 2026-01-20 15:10:39 - Jabra - gar - 0
2026-01-20 14:46:27 - 2026-01-20 14:46:28 - Jabra - gar - 1
2026-01-14 00:26:44 - 2026-01-14 00:26:44 - Jabra - gar - 0
2026-01-14 00:01:52 - 2026-01-14 00:01:52 - Jabra - gar - 1
2026-01-14 00:01:28 - 2026-01-14 00:01:28 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 23:32:08 - 2026-01-13 23:32:08 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 23:31:42 - 2026-01-13 23:31:42 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 23:27:35 - 2026-01-13 23:27:36 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 23:27:17 - 2026-01-13 23:27:17 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 23:02:45 - 2026-01-13 23:02:46 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 23:02:00 - 2026-01-13 23:02:01 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 22:17:30 - 2026-01-13 22:17:31 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 22:17:15 - 2026-01-13 22:17:16 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 21:35:55 - 2026-01-13 21:35:55 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 21:31:54 - 2026-01-13 21:31:54 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 20:42:23 - 2026-01-13 20:42:23 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 15:35:02 - 2026-01-13 15:35:02 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 15:23:52 - 2026-01-13 15:23:53 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 15:22:06 - 2026-01-13 15:22:06 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 13:54:49 - 2026-01-13 13:54:49 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 13:53:44 - 2026-01-13 13:53:44 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 13:08:29 - 2026-01-13 13:08:29 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 13:08:04 - 2026-01-13 13:08:05 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 13:06:40 - 2026-01-13 13:06:40 - Jabra - gar - 1
2026-01-13 13:06:34 - 2026-01-13 13:06:34 - Jabra - gar - 0
2026-01-13 12:50:42 - 2026-01-13 12:50:42 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 03:22:15 - 2026-01-04 03:22:16 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 03:15:38 - 2026-01-04 03:15:38 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 03:14:12 - 2026-01-04 03:14:13 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 02:53:46 - 2026-01-04 02:53:46 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 02:52:05 - 2026-01-04 02:52:05 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 02:09:19 - 2026-01-04 02:09:19 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 02:07:27 - 2026-01-04 02:07:27 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 01:39:55 - 2026-01-04 01:39:55 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 01:37:01 - 2026-01-04 01:37:02 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 01:26:13 - 2026-01-04 01:26:13 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 01:21:15 - 2026-01-04 01:21:15 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 01:18:11 - 2026-01-04 01:18:11 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 01:17:32 - 2026-01-04 01:17:32 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 01:10:09 - 2026-01-04 01:10:09 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 01:09:12 - 2026-01-04 01:09:13 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 00:56:23 - 2026-01-04 00:56:24 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 00:55:12 - 2026-01-04 00:55:12 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 00:49:27 - 2026-01-04 00:49:28 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 00:48:16 - 2026-01-04 00:48:16 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 00:34:09 - 2026-01-04 00:34:09 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 00:31:57 - 2026-01-04 00:31:57 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 00:20:23 - 2026-01-04 00:20:23 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 00:20:04 - 2026-01-04 00:20:05 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 00:07:01 - 2026-01-04 00:07:01 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 00:05:10 - 2026-01-04 00:05:11 - Jabra - gar - 0
2026-01-04 00:01:52 - 2026-01-04 00:01:52 - Jabra - gar - 1
2026-01-04 00:01:29 - 2026-01-04 00:01:30 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 23:59:37 - 2026-01-03 23:59:38 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 23:55:55 - 2026-01-03 23:55:56 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 23:48:22 - 2026-01-03 23:48:22 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 23:45:53 - 2026-01-03 23:45:53 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 23:37:18 - 2026-01-03 23:37:19 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 23:37:07 - 2026-01-03 23:37:08 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 23:35:57 - 2026-01-03 23:35:57 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 23:33:05 - 2026-01-03 23:33:06 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 23:18:21 - 2026-01-03 23:18:21 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 23:18:11 - 2026-01-03 23:18:11 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 23:14:24 - 2026-01-03 23:14:25 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 23:13:58 - 2026-01-03 23:13:58 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 23:05:13 - 2026-01-03 23:05:13 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 23:02:43 - 2026-01-03 23:02:44 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 22:58:27 - 2026-01-03 22:58:28 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 22:51:16 - 2026-01-03 22:51:16 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 22:46:20 - 2026-01-03 22:46:21 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 22:42:27 - 2026-01-03 22:42:27 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 22:39:15 - 2026-01-03 22:39:15 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 22:36:24 - 2026-01-03 22:36:24 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 22:30:49 - 2026-01-03 22:30:49 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 22:30:40 - 2026-01-03 22:30:40 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 22:28:57 - 2026-01-03 22:28:57 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 22:27:48 - 2026-01-03 22:27:48 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 22:25:50 - 2026-01-03 22:25:50 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 22:25:31 - 2026-01-03 22:25:31 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 22:15:35 - 2026-01-03 22:15:35 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 22:15:22 - 2026-01-03 22:15:22 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 21:08:37 - 2026-01-03 21:08:38 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 21:03:20 - 2026-01-03 21:03:20 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 21:01:40 - 2026-01-03 21:01:40 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 17:33:09 - 2026-01-03 17:33:09 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 17:18:30 - 2026-01-03 17:18:30 - Jabra - gar - 1
2026-01-03 14:31:06 - 2026-01-03 14:31:06 - Jabra - gar - 0
2026-01-03 14:05:06 - 2026-01-03 14:05:06 - Jabra - gar - 1
2025-12-31 16:11:51 - 2025-12-31 16:11:52 - Jabra - gar - 0
2025-12-31 15:56:55 - 2025-12-31 15:56:55 - Jabra - gar - 1
2025-12-31 15:56:28 - 2025-12-31 15:56:28 - Jabra - gar - 0
2025-12-31 13:47:28 - 2025-12-31 13:47:29 - Jabra - gar - 1
2025-12-25 10:53:34 - 2025-12-25 10:53:34 - Jabra - gar - 0
2025-12-25 10:51:44 - 2025-12-25 10:51:44 - Jabra - gar - 1
2025-12-25 10:49:00 - 2025-12-25 10:49:00 - Jabra - gar - 0
2025-12-25 10:47:13 - 2025-12-25 10:47:13 - Jabra - gar - 1
2025-12-25 10:45:52 - 2025-12-25 10:45:52 - Jabra - gar - 0
2025-12-25 10:44:21 - 2025-12-25 10:44:22 - Jabra - gar - 1
2025-12-25 10:38:22 - 2025-12-25 10:38:22 - Jabra - gar - 0
2025-12-25 10:36:51 - 2025-12-25 10:36:52 - Jabra - gar - 1
2025-12-25 10:36:51 - 2025-12-25 10:36:51 - Jabra - gar - 0
2025-12-25 10:35:00 - 2025-12-25 10:35:00 - Jabra - gar - 1
2025-12-24 03:40:38 - 2025-12-24 03:40:38 - Jabra - gar - 0
2025-12-24 01:59:23 - 2025-12-24 01:59:24 - Jabra - gar - 1
2025-12-20 01:44:16 - 2025-12-20 01:44:16 - Jabra - gar - 0
2025-12-20 01:22:06 - 2025-12-20 01:22:06 - Jabra - gar - 1


2026-02-10 04:01:00 - 2026-02-10 04:01:00 - garage - gar - 1
2026-02-10 04:00:01 - 2026-02-10 04:00:02 - garage - gar - 0
2026-02-09 04:00:59 - 2026-02-09 04:00:59 - garage - gar - 1
2026-02-09 04:00:02 - 2026-02-09 04:00:02 - garage - gar - 0
2026-02-08 04:00:59 - 2026-02-08 04:01:00 - garage - gar - 1
2026-02-08 04:00:02 - 2026-02-08 04:00:02 - garage - gar - 0
2026-02-07 04:00:59 - 2026-02-07 04:00:59 - garage - gar - 1
2026-02-05 04:00:59 - 2026-02-05 04:00:59 - garage - gar - 1
2026-02-05 04:00:01 - 2026-02-05 04:00:02 - garage - gar - 0
2026-02-04 04:00:58 - 2026-02-04 04:00:59 - garage - gar - 1
2026-02-04 04:00:01 - 2026-02-04 04:00:01 - garage - gar - 0
2026-02-03 04:00:58 - 2026-02-03 04:00:58 - garage - gar - 1
2026-02-03 04:00:01 - 2026-02-03 04:00:01 - garage - gar - 0
2026-02-02 04:00:59 - 2026-02-02 04:00:59 - garage - gar - 1
2026-02-02 04:00:01 - 2026-02-02 04:00:02 - garage - gar - 0
2026-02-01 04:00:58 - 2026-02-01 04:00:59 - garage - gar - 1
2026-02-01 04:00:01 - 2026-02-01 04:00:02 - garage - gar - 0
2026-01-31 04:01:00 - 2026-01-31 04:01:00 - garage - gar - 1
2026-01-31 04:00:02 - 2026-01-31 04:00:02 - garage - gar - 0
2026-01-30 04:00:59 - 2026-01-30 04:00:59 - garage - gar - 1